Size Chart
One Shoulder Silk Maxi Dress | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Chest(cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 112-117 |
Chest(inch) | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" |
Waist(cm) | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 |
Waist(inch) | 25-26" | 27-28" | 29-31" | 31-33" | 34-35" | 35-38" | 39-41" |
Hip(cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Hip(inch) | 35-37" | 37-39" | 39-40" | 40-42" | 42-43" | 43-45" | 45-47" |
There are no reviews yet.