Size Chart
Linen-Blend V-Neck Layered Blazer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest(cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Chest(inch) | 38.58″ | 40.15″ | 41.73″ | 43.30″ | 44.88″ |
Shoulder((cm) | 41.3 | 42.3 | 43.3 | 44.3 | 45.3 |
Shoulder((inch) | 16.26″ | 16.65″ | 17.04″ | 17.44″ | 17.83″ |
Sleeve Length(cm) | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Sleeve Length(inch) | 25.00″ | 25.39″ | 25.78″ | 26.18″ | 26.57″ |
Length(cm) | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 |
Length(inch) | 29.53″ | 30.11″ | 30.71″ | 31.29″ | 31.88″ |
Size Chart
Linen-Blend Tapered Pants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL |
waist circumference(cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
waist circumference(inch) | 26.38" | 27.95" | 29.53" | 31.10" | 32.68" |
hip circumference(cm) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
hip circumference(inch) | 45.67" | 47.24" | 48.82" | 50.39" | 51.97" |
side length(cm) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
side length(inch) | 37.01" | 37.40" | 37.80" | 38.19" | 38.58" |