Size Chart
Knit-Jacquard Polo Shirt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Length | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
Length | 25.6 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.7 |
Chest | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Chest | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 |
Sleeve Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sleeve Length | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 |
There are no reviews yet.