Size Chart
Elastic Waist Striped Patchwork Pants | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL | XXL |
Length | 97 | 99 | 101 | 103 |
Length | 38.18 | 38.97 | 39.76 | 40.55 |
Waist | 66 | 69 | 72 | 75 |
Waist | 25.98 | 27.16 | 28.34 | 29.52 |
Hip | 102 | 105 | 108 | 111 |
Hip | 40.15 | 41.33 | 42.51 | 43.70 |
Leg Opening | 21 | 22 | 23 | 24 |
Leg Opening | 8.26 | 8.66 | 9.05 | 9.44 |
There are no reviews yet.