Size Chart
Elastic Waist Plaid Shorts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Length | 27.16 | 27.56 | 27.95 | 28.35 | 28.74 | 29.13 | 29.53 |
Hip | 108 | 112 | 115.5 | 118.5 | 122 | 125 | 128 |
Hip | 42.52 | 44.09 | 45.47 | 46.65 | 48.03 | 49.21 | 50.39 |
Leg Opening | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Leg Opening | 24.41 | 24.80 | 25.19 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 |
There are no reviews yet.