Size Chart
Contrast Stitching Trousers | ||||
---|---|---|---|---|
Size | S | M | L | XL |
inseam(cm) | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
inseam(inch) | 30.91″ | 31.1″ | 31.3″ | 31.5″ |
hip(cm) | 98 | 102 | 106 | 110 |
hip(inch) | 38.58″ | 40.16″ | 41.73″ | 43.31″ |
waist(cm) | 71 | 75 | 79 | 83 |
waist(inch) | 27.95″ | 29.53″ | 31.10″ | 32.68″ |
leg opening(cm) | 53 | 55 | 57 | 59 |
leg opening(inch) | 20.87″ | 21.65″ | 22.44″ | 23.23″ |
length(cm) | 105 | 106 | 107 | 108 |
length(inch) | 41.34″ | 41.73″ | 42.13″ | 42.52″ |
thigh(cm) | 64.5 | 66.9 | 69.3 | 71.7 |
thigh(inch) | 25.39″ | 26.34″ | 27.28″ | 28.23″ |
There are no reviews yet.